年次

FY | 成約車両単価 千円 | 成約率 |
---|---|---|
2000 | 723 | 50.9% |
2001 | 699 | 53.6% |
2002 | 691 | 53.6% |
2003 | 670 | 54.3% |
2004 | 644 | 56.1% |
2005 | 621 | 54.2% |
2006 | 561 | 52.9% |
2007 | 569 | 54.3% |
2008 | 594 | 57.2% |
2009 | 535 | 51.9% |
2010 | 559 | 57.7% |
2011 | 579 | 64.2% |
2012 | 596 | 62.8% |
2013 | 585 | 63.9% |
2014 | 615 | 66.8% |
2015 | 629 | 65.7% |
2016 | 663 | 65.3% |
2017 | 654 | 64.1% |
2018 | 673 | 63.3% |
2019 | 684 | 62.3% |
2020 | 688 | 60.6% |
2021 | 768 | 63.2% |
2022 | 909 | 65.4% |
2023 | 1,048 | 63.0% |
2024 | 1,055 | 64.4% |
月次

年月 | 成約車両単価 千円 | 成約率 |
---|---|---|
2025年3月 | 1,116 | 65.8% |
出展:USS