月次


2025年 | 中古車登録台数 | 軽四輪車中古車販売台数 | USS制約台数 | USS成約率 | USS成約車両単価 千円 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 253,121 | 211,470 | 165,560 | 64.70% | 1,080 |
2月 | 291,573 | 228,830 | 188,436 | 66.00% | 1,260 |
3月 | 409,574 | 367,311 | 219,907 | 65.80% | 1,116 |
4月 | 300,460 | 243,714 | 200,476 | 61.10% | 1,065 |
5月 | 288,282 | 217,857 | 187,194 | 64.50% | 1,184 |
6月 | 306,571 | 228,814 | 183,429 | 63.40% | 1,230 |
7月 | 321,227 | 249,580 | 203,188 | 66.20% | 1,244 |
8月 | 263,861 | 197,817 | 162,263 | 69.60% | 1,224 |
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
出展
中古車登録台数: 普通・小型乗用車、普通・小型貨物車、バス、その他の合計 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会
軽四輪車中古車販売台数: 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
USS: 株式会社ユー・エス・エス
年次

FY | 成約車両単価 千円 | 成約率 |
---|---|---|
2000 | 723 | 50.9% |
2001 | 699 | 53.6% |
2002 | 691 | 53.6% |
2003 | 670 | 54.3% |
2004 | 644 | 56.1% |
2005 | 621 | 54.2% |
2006 | 561 | 52.9% |
2007 | 569 | 54.3% |
2008 | 594 | 57.2% |
2009 | 535 | 51.9% |
2010 | 559 | 57.7% |
2011 | 579 | 64.2% |
2012 | 596 | 62.8% |
2013 | 585 | 63.9% |
2014 | 615 | 66.8% |
2015 | 629 | 65.7% |
2016 | 663 | 65.3% |
2017 | 654 | 64.1% |
2018 | 673 | 63.3% |
2019 | 684 | 62.3% |
2020 | 688 | 60.6% |
2021 | 768 | 63.2% |
2022 | 909 | 65.4% |
2023 | 1,048 | 63.0% |
2024 | 1,055 | 64.4% |
Last Updated on 09/12/2025