原油
国内生産、輸入量
国内生産品販売量、単価
輸入量、価格
ガソリン
生産、輸入、販売量
卸、小売価格
原油国内生産、輸入量

CY | 国内生産量[kl] | 輸入量[kl] | 国内生産量割合 | 年増減割合 |
---|---|---|---|---|
2002年 | 723,110 | 235,648,522 | 0.31% | |
2003年 | 820,488 | 248,496,079 | 0.33% | 105.50% |
2004年 | 834,130 | 243,395,175 | 0.34% | 98.00% |
2005年 | 917,725 | 245,186,273 | 0.37% | 100.80% |
2006年 | 897,238 | 243,139,028 | 0.37% | 99.20% |
2007年 | 960,522 | 238,822,287 | 0.40% | 98.30% |
2008年 | 985,680 | 243,207,312 | 0.40% | 101.80% |
2009年 | 921,360 | 211,863,427 | 0.43% | 87.10% |
2010年 | 872,963 | 215,381,251 | 0.40% | 101.60% |
2011年 | 832,310 | 206,979,303 | 0.40% | 96.10% |
2012年 | 794,120 | 212,538,026 | 0.37% | 102.70% |
2013年 | 687,232 | 210,582,995 | 0.33% | 99.00% |
2014年 | 644,129 | 199,697,197 | 0.32% | 94.80% |
2015年 | 596,300 | 195,873,223 | 0.30% | 98.10% |
2016年 | 548,915 | 192,723,682 | 0.28% | 98.40% |
2017年 | 561,522 | 187,638,721 | 0.30% | 97.40% |
2018年 | 498,892 | 177,477,098 | 0.28% | 94.60% |
2019年 | 522,472 | 175,488,885 | 0.30% | 98.90% |
2020年 | 512,257 | 143,879,667 | 0.35% | 82.00% |
2021年 | 490,195 | 144,662,684 | 0.34% | 100.50% |
2022年 | 420,775 | 158,641,580 | 0.26% | 109.60% |
2023年 | 395,138 | 147,661,066 | 0.27% | 93.10% |
2024年 | 135,037,249 |

・原油はほとんどを海外からの輸入に頼っていて、2024年10月時点で原油輸入量は99.7%を占める。
出展:石油連盟 原油バランス
原油 国内生産品販売量、単価

出展:経済産業省生産動態統計
原油 輸入量、価格

出展:石油連盟 原油・粗油及び石油製品CIF価格
ガソリン 生産、輸入、販売量

出展:石油連盟 石油製品バランス
ガソリン 価格

2025年 | 輸入ガソリン単価[円/L] | レギュラーガソリン卸価格[円/L] | レギュラーガソリン小売価格[円/L] |
---|---|---|---|
1月 | 185.1 | ||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
出展:経済産業省 石油製品価格調査 小売価格は週ごとに発表されるデータの月末時の値